2012 NWLL Team Statistics
| Rk | Name | gp | g | a | gpg | sh | sh% | sog | sog% | fpg-fps | gb | dc | to | ct | cl | ga | gaa | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquinas | 22 | 365 | 213 | 16.59 | 771 | 47.3 | 576 | 74.7 | 10-37 | 784 | 159 | 192 | 82 | 92-115 | 210 | 10.50 | 177 | 45.7 |
| 2 | Davenport | 19 | 207 | 43 | 10.89 | 478 | 43.3 | 385 | 80.5 | 21-65 | 441 | 241 | 298 | 63 | 111-134 | 251 | 14.25 | 205 | 45.0 |
| 3 | Indiana Tech | 19 | 343 | 93 | 18.05 | 644 | 53.3 | 444 | 68.9 | 48-108 | 385 | 344 | 240 | 122 | 148-190 | 222 | 11.52 | 167 | 42.9 |
| 4 | Midland | 14 | 119 | 28 | 8.50 | 294 | 40.5 | 225 | 76.5 | 5-21 | 222 | 87 | 98 | 51 | 41-46 | 151 | 11.68 | 125 | 45.3 |
| 5 | Mo. Baptist | 16 | 179 | 34 | 11.19 | 393 | 45.5 | 256 | 65.1 | 38-62 | 308 | 177 | 242 | 122 | 86-111 | 229 | 14.22 | 181 | 44.1 |
| 6 | Reinhardt | 17 | 213 | 56 | 12.53 | 504 | 42.3 | 404 | 80.2 | 34-86 | 357 | 237 | 236 | 121 | 122-153 | 211 | 13.12 | 218 | 50.8 |
| 7 | Robert Morris-Chi. | 13 | 91 | 23 | 7.00 | 236 | 38.6 | 198 | 83.9 | 19-47 | 192 | 89 | 181 | 63 | 33-44 | 171 | 16.29 | 126 | 42.4 |
| 8 | SCAD | 18 | 288 | 107 | 16.00 | 556 | 51.8 | 448 | 80.6 | 45-84 | 426 | 192 | 235 | 116 | 88-110 | 185 | 10.41 | 149 | 44.6 |
| 9 | Shorter | 21 | 314 | 108 | 14.95 | 699 | 44.9 | 550 | 78.7 | 64-153 | 789 | 278 | 448 | 220 | 109-147 | 206 | 10.56 | 155 | 42.9 |
| 10 | Siena Heights | 12 | 66 | 17 | 5.50 | 182 | 36.3 | 133 | 73.1 | 5-24 | 194 | 92 | 191 | 75 | 65-115 | 195 | 17.73 | 113 | 36.7 |
| 11 | Tenn. Wesleyan | 17 | 207 | 51 | 12.18 | 514 | 40.3 | 380 | 73.9 | 37-110 | 305 | 189 | 314 | 165 | 102-143 | 179 | 10.77 | 162 | 47.5 |


