Tennessee Wesleyan at Tiffin
@ Tiffin OH (Frost Kalnow)
3/8/2012 at 6:30
@ Tiffin OH (Frost Kalnow)
3/8/2012 at 6:30
|
Tenn. Wesleyan
11 |
Tiffin
12 |
| SCORING | 1 | 2 | FINAL |
|---|---|---|---|
| Tenn. Wesleyan (2-3) | 7 | 4 | 11 |
| Tiffin (1-1) | 6 | 6 | 12 |
| SCORING SUMMARY | ||||
|---|---|---|---|---|
| -- 1st -- | Tenn. Wesleyan | Tiffin | ||
| Tenn. Wesleyan | 24:32 | KNAPP, Lindsey (unassisted) | 1 | 0 |
| Tenn. Wesleyan | 23:20 | BOLLING, Renee (unassisted) | 2 | 0 |
| Tiffin | 22:59 | UP - Alexandria Quast (Free position shot) | 2 | 1 |
| Tenn. Wesleyan | 21:22 | LEUTHOLD, Kimberly (Free position shot) | 3 | 1 |
| Tenn. Wesleyan | 19:21 | KNAPP, Lindsey (unassisted) | 4 | 1 |
| Tiffin | 18:01 | Alexandria Quast (Kelley Miller) | 4 | 2 |
| Tiffin | 15:14 | Alexis MacMillan (unassisted) | 4 | 3 |
| Tiffin | 14:27 | Elyse Braun (Kelley Miller) | 4 | 4 |
| Tiffin | 13:57 | Alexis MacMillan (unassisted) | 4 | 5 |
| Tiffin | 09:09 | DN - Alexis MacMillan (Alexandria Quast) | 4 | 6 |
| Tenn. Wesleyan | 07:10 | UP - SASSE, Tess (unassisted) | 5 | 6 |
| Tenn. Wesleyan | 06:09 | THARIN, Marina (unassisted) | 6 | 6 |
| Tenn. Wesleyan | 02:21 | KNAPP, Lindsey (unassisted) | 7 | 6 |
| -- 2nd -- | Tenn. Wesleyan | Tiffin | ||
| Tenn. Wesleyan | 29:12 | SCANNELL, Michelle (SASSE, Tess) | 8 | 6 |
| Tiffin | 28:14 | Kaitlin Clarke (Alexis MacMillan) | 8 | 7 |
| Tiffin | 27:57 | Alexandria Quast (Kelley Miller) | 8 | 8 |
| Tiffin | 27:16 | Elyse Braun (Alexandria Quast) | 8 | 9 |
| Tiffin | 20:15 | Alexandria Quast (Free position shot) | 8 | 10 |
| Tiffin | 16:37 | Alexandria Quast (Kaitlin Clarke) | 8 | 11 |
| Tenn. Wesleyan | 11:44 | KNAPP, Lindsey (unassisted) | 9 | 11 |
| Tiffin | 09:46 | Alexandria Quast (Free position shot) | 9 | 12 |
| Tenn. Wesleyan | 09:16 | ROMEO, Cassie (SASSE, Tess) | 10 | 12 |
| Tenn. Wesleyan | 02:54 | SASSE, Tess (unassisted) | 11 | 12 |
Tenn. Wesleyan |
| # | PLAYER | POS | G | A | SH | SOG | GB | DC | T/O | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily Clevenger * | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | Cassandra Bryant | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sharon Acoff * | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | Michelle Scannell * | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | Nicolette Dungee * | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Serra Kerley | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Renee Bolling | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Rachel Gruzinski * | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Cassie Romeo | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Marina Tharin * | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 14 | Anna Headen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Ashley Cook * | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Rebecca Dow * | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | Lindsey Knapp * | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | Jordan Hendrix * | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Tess Sasse * | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Kelsey Crow | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Kimberly Leuthold * | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 27 | Kelly Letten | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 11 | 2 | 28 | 23 | 25 | 9 | 12 | 2 | ||
| # | GOALIES | GA | Min | SV | SH |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nicolette Dungee (L, 2-3) | 12 | 60:00 | 6 | 18 |
| TEAM SUMMARY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIM: Rachel Gruzinski 1-180 |
Tiffin |
| # | PLAYER | POS | G | A | SH | SOG | GB | DC | T/O | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heather Denaro * | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 2 | Alanna Jablonski | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Alexandria Quast * | 6 | 2 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 1 | |
| 5 | Sarah Gowan * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Kaitlin Clarke * | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | |
| 8 | Ali Jesberger * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Anna Tong * | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Jessica Bombard * | gk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Kelley Miller * | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 15 | Elyse Braun * | 2 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
| 18 | Alexandra Tooley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | Kalie Weinheimer * | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Steffi Pok * | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | Alexis MacMillan * | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| Totals | 12 | 7 | 24 | 18 | 37 | 13 | 18 | 1 | ||
| # | GOALIES | GA | Min | SV | SH |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jessica Bombard (W, 1-1) | 11 | 60:00 | 12 | 23 |
| TEAM SUMMARY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIM: Alexandria Quast 1-180; Kaitlin Clarke 1-180; Elyse Braun 1-180; Alexis MacMillan 1-180 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Tenn. Wesleyan | 4 | 2 | 6 |
| Tiffin | 6 | 6 | 12 |
| GROUND BALLS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Tenn. Wesleyan | 17 | 8 | 25 |
| Tiffin | 20 | 17 | 37 |
| TURNOVERS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Tenn. Wesleyan | 7 | 5 | 12 |
| Tiffin | 10 | 8 | 18 |
| CLEARS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Tenn. Wesleyan | 4-5 | 0-0 | 4-5 |
| Tiffin | 1-1 | 5-5 | 6-6 |
| DRAW CONTROLS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Tenn. Wesleyan | 3 | 6 | 9 |
| Tiffin | 8 | 5 | 13 |
| FREE POSITION SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Tenn. Wesleyan | 1-6 | 0-3 | 1-9 |
| Tiffin | 1-5 | 2-2 | 3-7 |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Tenn. Wesleyan | 16 | 12 | 28 |
| Tiffin | 15 | 9 | 24 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Tenn. Wesleyan | 14 | 12 | 26 |
| Tiffin | 20 | 20 | 40 |
| PENALTY SUMMARY | |||
|---|---|---|---|
| -- 1st -- | |||
| Tenn. Wesleyan | 23:05 | GRUZINSKI, Rachel: - YELLOW CARD | |
| Tenn. Wesleyan | 23:05 | GRUZINSKI, Rachel: - CONDUCT FOUL | |
| Tiffin | 13:31 | Elyse Braun: - YELLOW CARD | |
| Tiffin | 13:27 | Elyse Braun: - MINOR | |
| Tiffin | 07:29 | Alexandria Quast: - YELLOW CARD | |
| Tiffin | 07:29 | Alexandria Quast: - MINOR | |
| -- 2nd -- | |||
| Tiffin | 09:07 | Kaitlin Clarke: - YELLOW CARD | |
| Tiffin | 09:07 | Kaitlin Clarke: - ILLEGAL BODY CHECK | |
| Tiffin | 09:01 | Alexis MacMillan: - YELLOW CARD | |
| Tiffin | 09:01 | Alexis MacMillan: - ILLEGAL BODY CHECK | |
| OTHER INFORMATION |
|---|
|
Game Length: 1:48 Attendance: 55 |
| Starter * |


